www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Решетки с регулируемыми жалюзи : Решетки с регулируемыми жалюзи NOVA-E with ODEN-F


Наименование Воздушный поток(и) Тип подключения воздуховода Падение давления Уровень звуковой мощности Уровень звукового давления (площадь звукопоглащения 10 м²) Вес Цена, руб
NOVA-E-2-200x100-SW 105, 140, 171 м³/ч Circular 20, 34, 51 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 0,24 кг 1 464
NOVA-E-2-300x100-SW 185, 257, 336 м³/ч Rectangular 2, 5, 8 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 0,31 кг 1 952
NOVA-E-2-300x150-SW 251, 359, 480 м³/ч Rectangular 2, 4, 6 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 0,37 кг 2 196
NOVA-E-2-500x100-SW 222, 308, 382 м³/ч Circular 15, 27, 40 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 0,45 кг 2 440
NOVA-E-2-500x150-SW 313, 414, 513 м³/ч Circular 18, 29, 43 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 0,54 кг 2 745
NOVA-E-2-500x200-SW 454, 614, 752 м³/ч Circular 25, 45, 66 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 0,62 кг 2 989
NOVA-E-2-600x200-SW 461, 725, 1051 м³/ч Rectangular 1, 2, 4 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 0,72 кг 3 355
NOVA-E-2-800x200-SW 541, 672, 811 м³/ч Circular 26, 36, 48 Па 24, 29, 34 дБ(А) 20, 25, 30 дБ(А) 0,91 кг 4 026
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки